- 10%
Switch PoE Industrial No Administrable de 4 Puertos PoE
+ $100 de envío
Switch PoE Industrial No Administrable de 4 Puertos PoE 10/100/1000T 802.3at, 2 Puertos SFP 10/1000X
El precio original era: $9,277.25.$8,350.00El precio actual es: $8,350.00.
Especificaciones de hardware | |
Puertos de cobre | 4 puertos 10/100 / 1000BASET RJ45 auto-MDI / MDI-X |
Puertos de inyector PoE | Cuatro puertos con función de inyector PoE + 802.3at (puerto 1 a puerto 4) |
Ranuras SFP (detección automática) | Dos interfaces SFP 1000BASE-SX / LX / BX (puerto 5 a puerto 6) Compatible con 100BASE-FX SFP |
Switch Dip | Switch (predeterminado) / modo redundante de fibra |
Alarma | Proporciona una salida de relé para fallas de energía Capacidad de transporte de corriente del relé de alarma: 1A a 24 V CC |
Requerimientos de energía
(No incluye fuente de voltaje) |
12 ~ 56 V CC, 7 A (máx.) Energía redundante con protección de polaridad inversa |
El consumo de energía | Max. 7.02 Watts / 24BTU (carga completa de Ethernet) Máx. 130,6 Watts / 445BTU (Ethernet + PoE de carga completa) |
Dimensiones ( W x D x H ) | 32 x 87 x 135 mm |
Peso | 657 g |
Carcasa | IP40 |
Instalación | Kit de riel DIN, Kit de montaje en pared |
Estandar PoE | IEEE802.3at |
Tipo de fuente de alimentación PoE | End-Span |
Salida de potencia PoE | Estándar IEEE 802.3af – Por puerto 48 V ~ 51 V CC (según la fuente de alimentación), máx. 15,4 Watts Estándar IEEE 802.3at – Por puerto 51 V ~ 56 V CC (según la fuente de alimentación), máx. 36 Watts |
Presupuesto de energía PoE (máx.)
|
Entrada de 60 W a 12 Vcc Entrada de 90 W a 24 Vcc Entrada de 120 W a 48 V -56 V CC |
Temperatura | – 40 a 75°C |
Contenido del paquete | 1 x Switch IGS-624HPT
1 x Manual de usuario 1 x Kit de riel DIN 1 x Kit de montaje en pared 4 x Tapa contra polvo del RJ45 2 X Tapa contra polvo del SFP |
Switch PoE Industrial No Administrable de 4 Puertos PoE
El precio original era: $9,277.25.$8,350.00El precio actual es: $8,350.00.