- 10%
Switch Core JetStream
+ $100 de envío
Switch Core JetStream administrable capa 3, 48 puertos RJ45 Gigabit, 4 puertos SFP, hasta 4 ranuras SFP+, apilamiento de hasta 8
El precio original era: $92,092.00.$82,882.80El precio actual es: $82,882.80.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
Interfaz | 48 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto negociación/Auto MDI/MDIX) 4 Ranuras SFP Combo Gigabit Hasta 4 Ranuras SFP+ 10G (2 Ranuras SFP+ 10G fijas y 2 opcionales) 1 puerto Micro-USB, 1 puerto RJ45 de Consola 1 Puerto de Gestión 1 Slot USB |
Medios de Red | 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cable (máximo 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP categoria 5, 5e o cable superior (máximo 100m) 100BASE-FX: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF 10GBASE-LR 10GBASE-SR |
Cantidad de Ventiladores | 2 Removibles |
Fuente de Alimentación | 100~240VAC, 50/60Hz Módulo de fuente de energía Dual con Cambio en Caliente: PSM150 (Suministro de Energía Máximo: 150W) |
Dimensiones | 440*420*44 mm (17.32*16.55*1.73 in.) |
Montaje | Montaje en Rack |
Consumo de Potencia Máximo | 58.82W (220V/50Hz) |
Max Heat Dissipation | 200.69 BTU/h |
APILAMIENTO FÍSICO | |
---|---|
Transceiver SFP+ Instalables y Cables (DAC) de Cobre de Conexión Directa | TXM431-SR TXM431-LR TXC432-CU1M TXC432-CU3M |
Máximo Número de Puertos Apilables Instalables | 2 SFP+ |
Nº de Unidades por Apilamiento | 8 |
Velocidad de Apilamiento (por Puerto) | 20 Gbps (Full-Duplex) |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Capacidad de Conmutación | Hasta 176Gbps para un único switch |
Tasa de Reenvío de Paquetes | Hasta 130.9Mpps para un único switch |
Tabla de Direcciones MAC | 32K |
Memoria del Buffer de Paquete | 4MB |
Jumbo Frame | 12KB |
Número de Routers | 8K IPv4 |
Número de Rutas Estáticas | 256 IPv4 |
Número de Interfaces IP | 128 IPv4 |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | Soporta prioridad 802.1p CoS/DSCP Soporta 8 colas de prioridad Programación de colas: SP, WRR, SP+WRR DiffServ Entrada/Salida Limitación del flujo basado en puerto/flujo VLAN de Voz |
Características L2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 MVR 802.3ad LACP (Hasta 32 grupos de agregación con 8 puertos por grupo) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtro/Guarda BPDU Protección TC/Root Detección de LoopBack Control del flujo 802.3x |
VLAN | Soporta hasta 4K VLAN simultáneamente (de 4K VLAN IDs) IEEE 802.1Q VLAN/MAC VLAN/VLAN de protocolo/QinQ/ VLAN privada/GVRP |
Seguridad | Vinculación IP-MAC-Port-VID Autenticación IEEE 802.1X AAA Autenticación y Cuentas Radius/TACACS+ Defensa DoS Inspección dinámica ARP (DAI) Guardia de IP Origen SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Seguridad por puertos Lista de Control de Acceso Control de tormentas de Broadcast/Multicast/Unicast desconocido |
Características L3 | Reenvío IP a velocidad del cable Rutas estáticas RIP v1, v2 OSPF v2 ECMP PIM-SM/PIM-DM/IGMP Servidor/Relay DHCP Proxy ARP VRRP |
Gestión | Gestión GUI basada en Web y CLI SNMP v1/v2c/v3 compatible con MIBs públicas y privadas de TP-LINK RMON (Grupos 1, 2, 3, 9) DHCP/Cliente BOOTP, Snooping DHCP, DHCP Opción 82 Monitorización de CPU Reflejo de puertos Ajuste de la hora: SNTP Características NDP/NTDP integradas Actualización del firmware: TFTP & Web SYSLOG & MIBS Públicas Imagen dual Gestión IPv6 |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Switch; Cable de corriente; Guía de instalación rápida; CD de Recursos; Kit de montaje en rack; Pies de goma |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Switch Core JetStream
El precio original era: $92,092.00.$82,882.80El precio actual es: $82,882.80.